| Krajina | Najvyššia zákonná sadzba dane z príjmu fyzických osôb |
|---|---|
| Dánsko (DK) | 55,9 % |
| Francúzsko (FR) | 55,4 % |
| Rakúsko (AT) | 55,0 % |
| Španielsko (ES) | 54,0 % |
| Belgicko (BE) | 53,5 % |
| Portugalsko (PT) | 53,0 % |
| Švédsko (SE) | 52,3 % |
| Fínsko (FI) | 51,4 % |
| Slovinsko (SI) | 50,0 % |
| Holandsko (NL) | 49,5 % |
| Írsko (IE) | 48,0 % |
| Nemecko (DE) | 47,5 % |
| Taliansko (IT) | 47,3 % |
| Island (IS) | 46,3 % |
| Luxembursko (LU) | 45,8 % |
| Spojené kráľovstvo (GB) | 45,0 % |
| Grécko (GR) | 44,0 % |
| Turecko (TR) | 40,8 % |
| Nórsko (NO) | 39,6 % |
| Švajčiarsko (CH) | 39,5 % |
| Poľsko (PL) | 36,0 % |
| Chorvátsko (HR) | 35,4 % |
| Cyprus (CY) | 35,0 % |
| Malta (MT) | 35,0 % |
| Litva (LT) | 32,0 % |
| Lotyšsko (LV) | 31,0 % |
| Slovensko (SK) | 25,0 % |
| Česká republika (CZ) | 23,0 % |
| Estónsko (EE) | 20,0 % |
| Gruzínsko (GE) | 20,0 % |
| Ukrajina (UA) | 19,5 % |
| Maďarsko (HU) | 15,0 % |
| Moldavsko (MD) | 12,0 % |
| Bulharsko (BG) | 10,0 % |
| Rumunsko (RO) | 10,0 % |
Zdroj: PwC, “Worldwide Tax Summaries,” accessed Jan. 31, 2024, taxsummaries.pwc.com